Business Name | Business Type | Years in Business | Address | Owner Name | DOT # | D&B # |
---|---|---|---|---|---|---|
STUMPF MOVING & STORAGE CO | Partnership | 41 | 199 PURITY ROAD | JONATHAN C STUMPF WILLIAM C STUMPF | 242182 | 82969668 |
CANTERBURY INTERNATIONAL INC | 20 | 3555 VALLEY DRIVE | JASON COLL DOROTHY | 1321899 | ||
GET MOVIN & STORAGE LLC | 9 | 1121 S SIDE AVENUE | PATRICK KISSEL | 2725345 | ||
DJ HEYWARD LLC | 6 | 8918 UPLAND TER | DARIAN HEYWARD | 3210128 | ||
META MOVERS LLC | 5 | 13 HOLT ST | ROSS PRITCHETT | 3295834 | ||
S&J'S LLC | 5 | 1924 MARMADUKE ST | JERON HOUGH | 3351460 | ||
ALL MY SONS OF PITTSBURGH LLC | 4 | 150 54TH STREET | CHRIS GENERALE RANDALL BRANSCOME | 3534344 | ||
ABC EASY MOVING & STORAGE LLC | 4 | 1121 S SIDE AVE | PATRICK A KISSEL | 3568951 |
Business Name | # Trucks↓ | % Trucks Leased | % Trucks Owned | Miles/Year | Clean Inspection | DOT # |
---|---|---|---|---|---|---|
SIDBERRY SERVICES LLC | 25 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3957010 |
CANTERBURY INTERNATIONAL INC | 14 | 100% | 0% | 260,000 | 8 | 1321899 |
ALL MY SONS OF PITTSBURGH LLC | 9 | 100% | 0% | 175,301 | 2 | 3534344 |
GREAT AMERICAN MOVING COMPANY INC | 4 | 50% | 50% | 0 | 0 | 4290207 |
GET MOVIN & STORAGE LLC | 4 | 0% | 100% | 15,500 | 0 | 2725345 |
PRIME MOVING CENTER INC | 4 | 0% | 100% | 0 | 0 | 3283245 |
ABC EASY MOVING & STORAGE LLC | 4 | 0% | 100% | 10 | 0 | 3568951 |
PITTSBURGH MOVING PGH LLC | 3 | 100% | 0% | 100,000 | 1 | 3901080 |
Move Size | Average Cost |
---|---|
Studio/1-bedroom | $1,200 |
2-bedroom apartment | $1,800 |
3-bedroom house | $2,400 |
Located in southwestern Pennsylvania, Pittsburgh offers an inviting living environment for its residents. A diverse housing landscape characterizes the city's living conditions, including historic neighborhoods and modern developments, accommodating various lifestyles. Pittsburgh's culinary scene is a rich hub, with a rich array of dining options. From classic comfort foods to innovative, international cuisine, residents can savor a wide range of flavors. What makes Pittsburgh particularly attractive is its affordability, boasting a cost of living below the national average. This, coupled with a strong job market and a growing tech sector, makes it a prime destination for individuals and families seeking economic stability.